В январе – феврале 2016 года в г. Архангельске состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
В состав делегации входили 66 обучающихся из 11 общеобразовательных учреждений МО «Котлас» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ «Общеобразовательный лицей № 3», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», ЧОУ «Школа-интернат № 1 среднего общего образования ОАО «РЖД»).
Результаты следующие:
3 победителя и 9 призеров – это 18% результативности участия в олимпиаде.
Результат участия учреждений:
№ 1 – 1 участник;
№ 2 – 10 участников, 1 место;
№ 3 – 8 участников, 3 места;
№ 4 – 5 участников, 1 место;
№ 5 – 1 участник;
4 им. Ю.А. Гагарина — 10 участников, 2 места;
№ 7 – 7 участников, 2 места
№ 18 – 17 участников, 1 место;
№ 82 – 1 участник;
№ 91 – 3 участника, 1 место;
школа-интернат № 1 ОАО «РЖД» — 3 участника, 1 место
|
№ п/п |
ФИО | класс | № ОУ | набрал(а) кол-во баллов по предмету (набрали наибольшее кол-во баллов) | максимальное количество баллов по предмету | место в рейтинге (всего мест) | всего участников | победитель, призер | |
| Астрономия | |||||||||
| 1 | Пашкова Софья | 10 | 4 | 5 (27) | 48 | 6 (8) | 10 | ||
| География | |||||||||
| 2 | Исаков Сергей | 10 | 1 | 24,5 (52,5) | 100 | 12 (13) | 14 | ||
| 3 | Ноговицина Виталина | 11 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 40,5 (76,5) | 100 | 7 (11) | 13 | ||
| Русский язык | |||||||||
| 4 | Подсекина Анастасия | 9 | 7 | 25,5 (61) | 100 | 19 (19) | 22 | ||
| 5 | Алиева Эльвира | 10 | 18 | 30,5 (51) | 108 | 14 (19) | 21 | ||
| 6 | Барамыгина Юлия | 10 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 23 (59) | 117 | 10 (17) | 18 | ||
| 7 | Дьячкова Наталья | 11 | 3 | 45 (59) | 117 | 3 (17) | 18 | призер | |
| Химия | |||||||||
| 8 | Подсекина Анастасия | 9 | 7 | 68,5 (91,5) | 130 | 2 (16) | 19 | призер | |
| Физика | |||||||||
| 9 | Горбунов Михаил | 9 | 7 | 20 (62) | 80 | 16 (20) | 20 | ||
| 10 | Орлов Павел | 10 | 3 | 11 (52) | 80 | 15 (15) | 18 | ||
| 11 | Хомутникова Ксения | 10 | 91 | 22 (52) | 80 | 7 (15) | 18 | ||
| Право | |||||||||
| 12 | Чепурда Елизавета | 9 | 7 | 42 (52) | 100 | 7 (15) | 20 | ||
| 13 | Колосова Полина | 9 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 38 (52) | 100 | 8 (15) | 20 | ||
| 14 | Подсекин Павел | 9 | 18 | 46 (52) | 100 | 4 (15) | 20 | ||
| 15 | Гулевская Яна | 10 | 2 | 66 (66) | 100 | 1 (15) | 20 | победитель | |
| 16 | Патракеева Надежда | 10 | 18 | 31 (66) | 100 | 9 (15) | 20 | ||
| 17 | Шумилов Евгений | 10 | 2 | 42 (66) | 100 | 4 (15) | 20 | ||
| 18 | Свириденко Алина | 10 | 4 | 31 (66) | 100 | 9 (15) | 20 | ||
| 19 | Манакова Анна | 11 | 2 | 22 (38) | 100 | 9 (10) | 19 | ||
| Литература | |||||||||
| 20 | Елсакова Евгения | 9 | 18 | 62,5 (78) | 130 | 3 (15) | 21 | призер | |
| 21 | Гарвардт Мария | 10 | 18 | 56 (79) | 130 | 5 (21) | 22 | ||
| 22 | Шульгин Кирилл | 11 | 3 | 61 (69) | 130 | 4 (19) | 22 | ||
| 23 | Забелинский Никита | 11 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 53 (69) | 130 | 6 (19) | 22 | ||
| Экономика | |||||||||
| 24 | Мочалыгин Николай | 9 | 7 | 37 (56) | 200 | 2 (5) | 5 | призер | |
| 25 | Барамыгина Юлия | 11 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 27 (102) | 200 | 6 (8) | 9 | ||
| История | |||||||||
| 26 | Папин Андрей | 9 | 18 | 77 (119) | 200 | 4(14) | 15 | ||
| 27 | Шумилов Евгений | 10 | 2 | 52 (126) | 200 | 11 (16) | 17 | ||
| 28 | Савинов Андрей | 10 | 2 | 48 (126) | 200 | 13 (16) | 17 | ||
| 29 | Гарвардт Мария | 10 | 18 | 62 (126) | 200 | 8 (16) | 17 | ||
| 30 | Павлов Егор | 11 | 3 | 52 (103) | 200 | 14 (19) | 22 | ||
| 31 | Сырцева Виттория | 11 | 18 | 59 (103) | 200 | 12 (19) | 22 | ||
| 32 | Патрушев Матвей | 11 | 18 | 75(103) | 200 | 4 (19) | 22 | ||
| Основы безопасности жизнедеятельности | |||||||||
| 33 | Новосельцев Даниил | 10 | инт | 150(245) | 300 | 14(17) | 21 | ||
| 34 | Копосов Кирилл | 11 | Инт | 231(231) | 300 | 1(17) | 22 | победитель | |
| Биология | |||||||||
| 35 | Окотэтто Оксана | 9 | 2 | 59,5(136) | 177 | 17(17) | 17 | ||
| 36 | Андрейченко Александр | 9 | Инт | 86,5(136) | 177 | 10(17) | 17 | ||
| 37 | Свириденко Алина | 10 | 4 | 115,3(131,05) | 224,5 | 11(20) | 20 | ||
| 38 | Мариев Руслан | 10 | 4 | 123,75(131,05) | 224,5 | 8(20) | 20 | ||
| 39 | Герасимова Александра | 10 | 91 | 116,1(131,05) | 224,5 | 10(20) | 20 | ||
| Технология (обслуживающий труд) | |||||||||
| 40 | Вагина Татьяна | 9 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 53(101) | 125 | 12(12) | 13 | ||
| 41 | Колосова Полина | 9 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 63(101) | 125 | 10(12) | 13 | ||
| 42 | Сапожникова Полина | 10 | 82 | 75(107,5) | 125 | 7(8) | 10 | ||
| 43 | Балакшина Дарья | 10 | 91 | 101,5(107,5) | 125 | 2(8) | 10 | Призер | |
| 44 | Севергина Лада | 11 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 84,5(97) | 125 | 3(10) | 10 | Призер | |
| 45 | Верховцева Александра | 11 | 5 | 66,5(97) | 125 | 9(10) | 10 | ||
| Технология (технический труд) | |||||||||
| 46 | Подсекин Павел | 9 | 18 | 105(117) | 125 | 6(9) | 13 | ||
| 47 | Тонков Алексей | 10 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 106(110) | 125 | 3(10) | 14 | Призер | |
| 48 | Гарманов Максим | 11 | 18 | 84(112) | 125 | 9(12) | 13 | ||
| 49 | Подболоцкий Егор | 11 | 18 | 78(112) | 125 | 11(12) | 13 | ||
| Обществознание | |||||||||
| 50 | Чепурда Елизавета | 9 | 7 | 40(61) | 150 | 6(14) | 15 | ||
| 51 | Шумилов Евгений | 10 | 2 | 40(91) | 150 | 9(19) | 21 | ||
| 52 | Гулевская Яна | 10 | 2 | 46(91) | 150 | 7(19) | 21 | ||
| 53 | Патракеева Надежда | 10 | 18 | 50(91) | 150 | 6(19) | 21 | ||
| 54 | Манакова Анна | 11 | 2 | 38(66) | 150 | 10(14) | 19 | ||
| 55 | Клочихина Екатерина | 11 | 2 | 25(66) | 150 | 12(14) | 19 | ||
| 56 | Барамыгина Юлия | 11 | 4 им. Ю.А. Гагарина | 51(66) | 150 | 6(14) | 19 | ||
| МХК | |||||||||
| 57 | Шипитко Татьяна | 9 | 18 | 201(332) | 600 | 11(11) | 12 | ||
| 58 | Дмитрова Елизавета | 10 | 18 | 151(305) | 600 | 5(8) | 8 | ||
| 59 | Павлова Алена | 10 | 4 | 252(305) | 600 | 2(8) | 8 | призер | |
| Экология | |||||||||
| 60 | Кривчик Семен | 10 | 3 | 69(69) | 92 | 1(9) | 13 | победитель | |
| Математика | |||||||||
| 61 | Маркова Маргарита | 9 | 3 | 3(33) | 56 | 11(14) | 20 | ||
| 62 | Мочалыгин Николай | 9 | 7 | 10(33) | 56 | 7(14) | 20 | ||
| 63 | Орлов Павел | 10 | 3 | 9(39) | 56 | 3(7) | 7 | призер | |
| 64 | Кривенко Владислав | 11 | 3 | 2(28) | 56 | 12(14) | 17 | ||
| 65 | Верновская Дарья | 11 | 18 | 8(28) | 56 | 9(14) | 17 | ||
| Немецкий язык | |||||||||
| 66 | Тяжких Ольга | 11 | 18 | 44(82) | 120 | 13(16) | 18 | ||





