Коллектив муниципального учреждения дополнительного образования “Центр дополнительного образования МО “Котлас”
Административно-управленческий персонал
№ п\п | ФИО | Должность | название объединения | Образование | Квалификация | Общий стаж (лет) | Стаж педагогический (лет) | Прохождение курсовой подготовки | Ученая степень |
1 | Чиркова Елена Леонидовна | директор | высшее | Соответствие занимаемой должности | 44 | 44 | «Проектирование локальных актов в образовательной организации» в 2017 году | — | |
2 | Яценко Светлана Анатольевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | высшее | Соответствие занимаемой должности | 28 | 27 | «Индивидуальный образовательный маршрут в дополнительном образовании» в 2019 году | — | |
3 | Шарина Наталья Геннадьевна | заместитель директора по воспитательной работе | высшее | Соответствие занимаемой должности | 20 | 14 | «Инновационные технологии профилактической работы с подростками и молодежью» в 2016 году | — | |
4 | Петухов Роман Валерьевич | Начальник отдела спортивного и туристско-краеведческого направления | высшее | – | 14 | 3 | Профессиональная переподготовка “Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых” в 2017-2018 году |
Педагогические работники, методисты
№ | ФИО | Должность | название объединения | Образование | Квалификация | Общий стаж (лет) | Стаж педагогический (лет) | Прохождение курсовой подготовки | Ученая степень |
1 | Анкудинов Евгений Валерьевич | педагог дополнительного образования | д/о «Вездеходы» | среднее | соответствие занимаемой должности | 20 | 20 | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа» в 2018 году | — |
2 | Бабошин Алексей Геннадьевич | методист по работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ | высшее | первая | 17 | 10 | Инновационные технологии профилактической работы с подростками и молодежь, 2018 г. | — | |
3 | Беляева Ирина Александровна | педагог дополнительного образования | Художественная студия «Ультрамарин» | Высшее | – | 10 | 2 | Диплом о профессиональной переподготовке № 19-4042-04 от 07.11.2019 ЧОУ «Межотраслевой институт» г. Москва «Техносферная безопасность» | — |
4 | Гурьева Александра Валентиновна | педагог дополнительного образования | мастерская флористики «Лагурус» | высшее | первая | 41 | 29 | Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в 2017-2018 году | — |
5 | Гребенцова Надежда Александровна | педагог дополнительного образования | Шахматно-шашечный клуб | высшее | — | 10 | 1 | — | — |
6 | Докшина Анна Григорьевна | педагог дополнительного образования | Клуб юных экологов «Зеленый дом» | высшее | высшая | 33 | 33 | АО ИОО г. Архангельск (очно-заочные) 2019 год «Организация дополнительного образования детей» в 2016 году (72 часа) | — |
7 | Евтюкова Марина Николаевна | педагог дополнительного образования | д/о «Оздоровительно-познавательный туризм», детская парикмахерская “Алиса” | высшее | соответствие занимаемой должности | 37 | 37 | АО ИОО г. Архангельск (очно-заочные) 2019 год «Организация дополнительного образования детей» | |
8 | Заозерская Ольга Васильевна | педагог дополнительного образования | студия художественной керамики «Радуга» | высшее | высшая | 33 | 33 | АО ИОО г. Архангельск (очно-заочные) 2019 год «Организация дополнительного образования детей» в 2016 году | — |
9 | Казакова Ирина Николаевна | педагог дополнительного образования | клуб бисероплетения «Мозаика» | среднее-специальное | первая | 32 | 27 | 23.03.2017 — 03.04.2017 «Организация дополнительного образования детей» (72 часа) Архангельской институт открытого образования | — |
10 | Касаткин Илья Олегович | педагог дополнительного образования | LEGO/ Робототехник | Высшее | — | 10 | 1 | — | — |
11 | Козлова Людмила Васильевна | педагог дополнительного образования | клуб игрушки «Берегиня» | среднее-специальное | первая | 44 | 44 | 23.03.2017 — 03.04.2017 «Организация дополнительного образования детей» (72 часа) Архангельской институт открытого образования | — |
12 | Корюкаева Снежанна Владимировна | педагог дополнительного образования | Языковая школа “РиА” | среднее специальное | первая | 5 | 5 | 27.06.2016-04.07.2016 «ГБУ ДПО республика Марийэл (Марийский институт образования, 24 часа) «Профессиональный стандарт педагога: концепция, структура, применения» | — |
13 | Малиновская Софья Сергеевна | педагог-организатор | МедиаШкола | Средне-специальное | – | 13 | 5 | 26.08.2019 Московская академия профессиональных компетенций «Технология активного обучения и методика организации деятельности педагога –организатора в условиях реализации ФГОС», 2019 г «Развитие добровольчества в Архангельской области» | |
14 | Михайлова Марина Анатольевна | педагог дополнительного образования | вокальная студия «Звуки музыки» | высшее | первая | 13 | 13 | 2019 г «Организация дополнительного образования детей» (72 часа) Архангельский институт открытого образования | — |
15 | Павлов Павел Александрович | Педагог дополнительного образования | «Дорога без опасности» | среднее-специальное | – | 10 | 1 | — | — |
16 | Петухов Роман Валерьевич | педагог дополнительного образования | Академия скалолазания: школа скалолазания | Высшее | Соответствие занимаемой должности | 15 | 4 | Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в 2017-2018 году | — |
17 | Рыкалова Ольга Валерьевна | педагог дополнительного образования | д/о «Занимательная зоология»/ Мастерская «Золотая соломка» | среднее-специальное | первая | 26 | 8 | Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в 2017-2018 году | — |
18 | Тельнова Маргарита Михайловна | педагог дополнительного образования | мастерская художественного вязания крючком «Вдохновение» | среднее-специальное | соответствие занимаемой должности | 38 | 8 | Профессиональная переподготовка «Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего образования: Педагог дополнительного образования» в 2018 году | — |
19 | Торова Ирина Владимировна | педагог дополнительного образования | клуб «Юный биолог» | высшее | первая | 32 | 14 | Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в 2017-2018 году | — |
20 | Ускорцев Антон Николаевич | педагог дополнительного образования | д/о «Хитрый лис» | высшее | первая | 8 | 8 | 14.10-16.10.2016 Российская Федерация учебно-методический центр «ИРБИС»-2000» НОУ ДПО г. Москва «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа» в 2018 году | — |
21 | Ускорцева Анастасия Александровна | педагог дополнительного образования | д/о «Скало-Ласточки» | среднее специальное | – | 4 | 4 | – | – |
22 | Харитонова Елена Николаевна | педагог дополнительного образования | д/о «Художественное слово» | среднее специальное | Первая | 07.10.2019 по 30.10.2019 (72 часа) ООО «Инфоурок» (дистанционные) «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2020 г «Летний отдых детей: интерактивные формы и методы»» «Современные подходы к профессиональной деятельности педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности» в 2019 году | |||
23 | Хоменко Светлана Александрова | педагог дополнительного образования | Школа изобразительного искусства «Мастерская рисунка и живописи» | высшее | высшая | 26 | 25 | Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в 2017-2018 году | — |
24 | Хохлов Алексей Александрович | педагог дополнительного образования | Школа юнармейца | Высшее | — | 30 | 2 | С 10 октября 2018 г по 05 октября 2019 г ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж «Ведение профессиональной деятельности в области физической культуры» | — |
25 | Чекалкина Наталья Николаевна | педагог дополнительного образования | Дизайн-студия «Волшебный войлок», Школа ИЗО «Рисуем времена года» | высшее | соответствие занимаемой должности | 22 | 9 | АО ИОО г. Архангельск (очно-заочные) 2019 год «Организация дополнительного образования детей» (72 часа) | — |
26 | Шарин Михаил Викторович | педагог дополнительного образования | Студия 3D моделирования и визуализации «Пятое измерение» | высшее | Соответствие занимаемой должности | 27 | 14 | “ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Модуль 1” в 2018 году, 13.06.2020-31.07.2020 Санкт-Петербургский политехнический университет программа «Передовые производственные технологии» 150 часов | — |
27 | Шарина Наталья Геннадьевна | педагог дополнительного образования | КГШШ «Товарищ» им. адмирала Н.Г. Кузнецова | высшее | первая | 21 | 15 | 2019 год «Развитие добровольчества в Архангельской области», АО ИОО г. Архангельск (очно-заочные) 2019 год «Организация дополнительного образования детей» (72 часа), 2020 г. «Эффективный руководитель организации дополнительного образования: новые задачи и решения» | — |
28 | Шабалин Николай Михайлович | педагог дополнительного образования | д/о «Техническое моделирование» | среднее-специальное | первая | 44 | 28 | Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» в 2017-2018 году | — |
29 | Яценко Светлана Анатольевна | педагог дополнительного образования | ШОД «Интеллект» (математика) | Высшее | Соответствие занимаемой должности | 30 | 29 | 2018 г «Организация дополнительного образования детей» (72 часа) Архангельский институт открытого образования | – |
Педагогические работники (совместители)
№ | ФИО | Должность | Название объединения/программы | Образование | Квалификация | Ученая степень |
1. | Алексеева Елена Геннадьевна | педагог дополнительного образования | «Юный исследователь» | Высшее | Первая | — |
2. | Антоновский Владимир Федорович | педагог дополнительного образования | «Юный стрелок» | Высшее | Первая | — |
3. | Бабошина Ольга Васильевна | педагог дополнительного образования | Клуб «Дружба» | Среднее профессиональное | – | — |
4. | Балина Оксана Валерьевна | педагог дополнительного образования | «кенга- баскет»/ «Эйскрим (волейбол)» | Высшее | Высшая | — |
5. | Бебякина Татьяна Александровна | педагог дополнительного образования | «Инфознайка» | Высшее | Первая | — |
6. | Белых Лада Сергеевна | педагог дополнительного образования | д/о «Белый журавлик» | Среднее профессиональное | Первая | — |
7. | Болтушкина Наталья Олеговна | педагог дополнительного образования | «Мир песен» | Среднее профессиональное | Первая | — |
8. | Вахрушева Светлана Васильевна | педагог дополнительного образования | «Художественная лепка» | Высшее | Первая | — |
9. | Вирячева Светлана Геннадьевна | педагог дополнительного образования | ШОД «Интеллект» (Русский язык) | Высшее | Высшая | Кандидат филологических наук |
10. |
Вылегжанина Ольга Евгеньевна
|
педагог дополнительного образования | «Волшебная бумага» | Высшее | Первая | — |
11. | Гарвардт Андрей Эрвинович | педагог дополнительного образования | Шахматный клуб | Высшая | — | кандидат философских наук |
12. | Голдина Елена Николаевна | педагог дополнительного образования | д/о «Дизайн одежды» | Высшее | Высшая | — |
13. | Головина Людмила Алексеевна | педагог дополнительного образования | «Оригами с нами» | Высшее | — | — |
14. | Головина Светлана Ивановна | педагог дополнительного образования | «Волшебная бусинка» | Среднее профессиональное | Соответствие занимаемой должности | — |
15. | Григорьева Наталья Александровна | педагог дополнительного образования | «Школа мудрецов» | Высшее | Первая | — |
16. | Гурьева Наталья Вячеславовна | педагог дополнительного образования | Школа Модели «Подиум» | Высшее | — | — |
17. | Гурьева Юлия Васильевна | педагог дополнительного образования | «Веселый английский» | Среднее профессиональное | Соответствие занимаемой должности | — |
18. | Давыдова Ольга Николаевна | педагог дополнительного образования | «Основы мультипликации» | Высшее | Высшая | — |
19. | Домашняя Надежда Александровна | педагог дополнительного образования | «Мастерилка» | Высшее | — | — |
20. | Дрожжина Светлана Николаевна | педагог дополнительного образования | «Быстрый крючок» | Среднее профессиональное | — | — |
21. | Дуркина Оксана Владимировна | педагог дополнительного образования | «Веселый баскетбол» | Среднее профессиональное | Первая | — |
22. | Дурягина Алла Георгиевна | педагог дополнительного образования | «Улыбки на песке» | Высшее | Соответствие занимаемой должности | — |
23. | Калашникова Олеся Константиновна | педагог дополнительного образования | «Импульс»/ «Искра» | Среднее профессиональное | — | — |
24. | Каликин Андрей Геннадьевич | педагог дополнительного образования | Прикладная робототехника/Робо Старт | Высшее | — | — |
25. | Калининская Татьяна Витальевна | педагог дополнительного образования | д/о «Мудрая сова» | Высшее | Высшая | — |
26. | Ковалева Елена Владимировна | педагог дополнительного образования | «Умелые ручки» | Высшее | Первая | — |
27. | Комягина Оксана Павловна | педагог дополнительного образования | «Сказочное тесто» | Среднее профессиональное | Первая | — |
28. | Косачева Юлия Борисовна | педагог дополнительного образования | «Детская журналистика» | Высшее | Первая | — |
29. | Кочнева Ольга Борисовна | педагог дополнительного образования | «Край наш Северный» | Высшее | Первая | — |
30. | Кузнецовская Светлана Александрова | педагог дополнительного образования | д/о «Начальное конструирование» | Высшее | высшая | — |
31. | Левицкая Екатерина Викторовна | педагог дополнительного образования | «Детский фитнес» | Среднее профессиональное | Высшая | — |
32. | Леготина Наталья Юрьевна | педагог дополнительного образования | «Звукарики» | Высшее | Высшая | — |
33. | Логачева Татьяна Сергеевна | педагог дополнительного образования | «Рукодельница» | Высшее | Высшая | — |
34. | Ломакина Анастасия Александровна | педагог дополнительного образования | «Основы хореографии» | Высшее | — | — |
35. | Манзырева Елена Александровна | педагог дополнительного образования | «Ритмика» | Высшее | Первая | — |
36. | Мельникова Татьяна Сергеевна | педагог дополнительного образования | «Театральные ступени» | Высшее | — | — |
37. | Митюгова Людмила Александровна | педагог дополнительного образования | «Ритмическая гимнастика» | Среднее профессиональное | Первая | — |
38. | Мокрецова Татьяна Алексеевна | педагог дополнительного образования | «Пульс (волейбол)» | Высшее | — | — |
39. | Муравицкая Ксения Александровна | педагог дополнительного образования | «Юный исследователь» | Среднее профессиональное | Первая | — |
40. | Мягкоступова Маргарита Григорьевна | педагог дополнительного образования | «Эколята» | Высшее | Высшая | — |
41. | Неволина Анна Владимировна | педагог дополнительного образования | «Пульс (волейбол)» | Высшее | Соответствие занимаемой должности | — |
42. | Огарева Олеся Александровна | педагог дополнительного образования | «В стране музыкальных инструментов» | Высшее | Высшая | — |
43. | Перфильева Татьяна Владимировна | педагог дополнительного образования | «Грамотейка – АБВГДейка» | Высшее | Высшая | — |
44. | Петров Иван Сергеевич | педагог дополнительного образования | «Пульс (волейбол)» | Высшее | — | — |
45. | Петухова Наталья Сергеевна | педагог дополнительного образования | «Эко-мир» | Высшее | Высшая | — |
46. | Петушок Евгений Сергеевич | педагог дополнительного образования | д/о «Обучение игре на гитаре» | Высшее | — | — |
47. | Плаксина Елена Владимировна | педагог дополнительного образования | «Волшебная ниточка» | Среднее профессиональное | Соответствие занимаемой должности | — |
48. | Плюснина Ирина Владимировна | педагог дополнительного образования | ШОД «Интеллект» (математика) | Высшее | Соответствие занимаемой должности | — |
49. | Прокопьева Олеся Александровна | педагог дополнительного образования | «Дорожная грамотность» | Среднее профессиональное | Первая | — |
50. | Прошутинская Светлана Сергеевна | педагог дополнительного образования | «Юный эколог» | Среднее профессиональное | Первая | — |
51. | Рогачева Ольга Юрьевна | педагог дополнительного образования | «Бусинка за бусинкой» | Среднее профессиональное | — | — |
52. | Садохина Юлия Анатольевна | педагог дополнительного образования | «Танцевальная мозаика»/ «Музыкальная палитра» | Среднее профессиональное | Первая | — |
53. | Ситкевич Галина Владимировна | педагог дополнительного образования | «Чудеса из бумаги» | Среднее профессиональное | Первая | — |
54. | Солодкова Арина Евгеньевна | педагог дополнительного образования | «Финансовая грамотность» | Среднее профессиональное | — | — |
55. | Соснина Светлана Николаевна | педагог дополнительного образования | «Музыкальный театр»/ «Сольное пение» | Высшее | Первая | — |
56. | Старикова Юлия Александровна | педагог дополнительного образования | «Английский язык» | Среднее профессиональное | — | — |
57. | Старковская Анна Николаевна | педагог дополнительного образования | «Живое слово» | Высшее | Первая | — |
58. | Суханова Елена Анатольевна | педагог дополнительного образования | «самбо» | Среднее профессиональное | — | — |
59. | Сухарева Ольга Аркадьевна | педагог дополнительного образования | «Акварелька» | Среднее профессиональное | Первая | — |
60. | Тропникова Юлия Игоревна | педагог дополнительного образования | «Поиграем в волейбол» | Среднее профессиональное | Первая | — |
61. | Тросюк Елена Юрьевна | педагог дополнительного образования | «Познавая мир профессий» | Высшее | Соответствие занимаемой должности | — |
62. | Федоренко Марина Олеговна | педагог дополнительного образования | «Ритмика» | Высшее | Соответствие занимаемой должности | — |
63. | Фефилатьева Елена Алексеевна | педагог дополнительного образования | «Волшебный квадратик» | Среднее профессиональное | Первая | — |
64. | Хоменко Антон Владимирович | педагог дополнительного образования | «Учимся играть в мини-футбол» | Среднее профессиональное | — | — |
65. | Чечиль Наталья Валерьевна | педагог дополнительного образования | «Веселые уроки» | Высшее | Первая | — |
66. | Чиркова Ольга Александровна | педагог дополнительного образования | «Волшебный мир мультфильмов» | Высшее | Первая | — |
67. | Шульгина Татьяна Николаевна | педагог дополнительного образования | «Грация» | Среднее профессиональное | Первая | — |
68. | Южаков Андрей Геннадьевич | педагог дополнительного образования | «Шах и Мат»/ «Шахматное кородевство»/ «Увлекательный футбол» | Высшее | Первая | — |
69. | Юрпалова Лариса Николаевна | педагог дополнительного образования | «Ритмическая мозаика» | Высшее | Высшая | — |
Учебно-вспомогательный персонал
№ | ФИО | Должность | Образование | Квалификация |
1 | Беляева Ирина Александровна | Специалист по охране труда II категории | высшее | |
2 | Шестакова Екатерина Дмитриевна | Документовед | Высшее | — |
3 | Цицкина Нина Николаевна | Бухгалтер | Среднее-специальное | — |